Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom)
или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 30 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 20 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,25 руб., для супов — 0,25 руб., для вторых блюд — 0,20 руб.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 13 декабря 2024г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Дайкон с огурцом* | 100 | 1р 50к |
5 | Масло подсолн., Соль, Огурцы св., Редис дайкон, Укроп, | ||
6 | Белки 0.5г., Жиры 7.1г., Углеводы 1.3г., ККалории 70.5 | ||
7 | Салат Оливье * | 100 | 1р 70к |
8 | Колбаса вар, Морковь, Яйцо 55.3гр, Горошек конс, Майонез, Огурцы св., Петрушка, Соль, Картофель, | ||
9 | Белки 4.9г., Жиры 14.7г., Углеводы 14.4г., ККалории 179.7 | ||
10 | Салат Цезарь* | 100 | 2р 90к |
11 | Филе цыпленка, Томаты, Сыр, Батон, Масло подсолн., Горчица франц, Соус соевый, Майонез, Салат айсберг, Яйцо 55.3гр, Лимон, Вода, Приправа паприка 0, Приправа для курицы, Соль, Майонез, Горчица, | ||
12 | Белки 10.2г., Жиры 16.2г., Углеводы 6.2г., ККалории 214.1 | ||
13 | Салат из морск кап с яйцом * | 100 | 1р 80к |
14 | Морская капуста, Яйцо 55.3гр, Майонез, Петрушка, | ||
15 | Белки 2.5г., Жиры 14.7г., Углеводы 0.9г., ККалории 145.5 | ||
16 | Салат из пер пом капусты * | 100 | 1р 90к |
17 | Петрушка, Капуста белокоч, Томаты, Перец сладкий, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Соль, | ||
18 | Белки 1.4г., Жиры 10.1г., Углеводы 5.1г., ККалории 118.2 | ||
19 | Салат из свеклы с майонез* | 100 | 1р 30к |
20 | Свекла, Майонез, Петрушка, Соль, | ||
21 | Белки 1.8г., Жиры 13.5г., Углеводы 7.9г., ККалории 160.4 | ||
22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 70к |
23 | Яйцо 55.3гр, | ||
24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
25 | Борщ украинский | 250/30 | 2р 10к |
26 | Свекла, Капуста белокоч, Картофель, Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Чеснок, Паста томатная, Мука, Масло подсолн., Сахар, Уксус столовый, Перец сладкий, Перец черный, Вода, Соль, Сметана 25%, Приправа кухарек, | ||
27 | Белки 3.1г., Жиры 12.8г., Углеводы 22.0г., ККалории 202.9 | ||
28 | Солянка сборная мясная* | 250/30 | 3р 30к |
29 | Маслины, Паста томатная, Лимон, Сметана 25%, Колбаса вар, Огурцы консерв., Масло подсолн., Лук репчатый, Перец черный, Соль, Вода, Огурцы соленые, Сахар, Уксус столовый, Колбаса сервелат, Филе цыпленка, | ||
30 | Белки 6.8г., Жиры 19.0г., Углеводы 8.1г., ККалории 233.4 | ||
31 | Суп-пюре из брокколи с гренкам | 250/20 | 2р 80к |
32 | Морковь, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Батон, Брокколи, Соль, Вода, Приправа кухарек, Картофель, | ||
33 | Белки 5.9г., Жиры 12.8г., Углеводы 35.7г., ККалории 270.6 | ||
34 | Котлета по-домашнему | 100 | 3р 30к |
35 | Масло подсолн., Перец черный, Соль, Вода, Свинина таз., Крупа манная, Лук репчатый, Яйцо 55.3гр, Приправа для свинины, | ||
36 | Белки 13.9г., Жиры 27.2г., Углеводы 13.6г., ККалории 354.6 | ||
37 | Мясо по-французски | 150 | 7р 00к |
38 | Свинина филей, Майонез, Масло подсолн., Соль, Лук репчатый, Приправа для свинины, Сыр моцарелла пицца, | ||
39 | Белки 27.9г., Жиры 32.6г., Углеводы 4.8г., ККалории 425.4 | ||
40 | Свинина по-деревенски | 150 | 6р 90к |
41 | Свинина таз., Лук репчатый, Масло подсолн., Сметана 25%, Перец черный, Соль, Приправа для свинины, | ||
42 | Белки 17.3г., Жиры 40.0г., Углеводы 2.4г., ККалории 439.5 | ||
43 | Язык в сливочно-кунжут соусе* | 100 | 6р 20к |
44 | Язык свинной, Соус кунжутный, Крем сливочный, | ||
45 | Белки 11.8г., Жиры 22.1г., Углеводы 1.4г., ККалории 253.0 | ||
46 | Птица с помидором и брокколи | 130 | 5р 20к |
47 | Филе цыпленка, Томаты, Майонез, Соль, Масло подсолн., Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, Брокколи, | ||
48 | Белки 28.2г., Жиры 26.2г., Углеводы 4.4г., ККалории 365.8 | ||
49 | Чахохбили | 150 | 4р 50к |
50 | Масло подсолн., Лук репчатый, Мука, Вода, Уксус столовый, Чеснок, Петрушка, Перец черный, Соль, Лавровый лист, Паста томатная, Филе цыпленка, Приправа для курицы, | ||
51 | Белки 13.8г., Жиры 6.1г., Углеводы 7.1г., ККалории 140.1 | ||
52 | Рыба запеч с морковью | 125 | 5р 50к |
53 | Рыба филе хек, Мука, Масло подсолн., Сметана 25%, Соль, Морковь, Приправа к рыбе, | ||
54 | Белки 23.6г., Жиры 17.7г., Углеводы 18.7г., ККалории 281.2 | ||
55 | Омлет с сыром | 150 | 2р 70к |
56 | Яйцо 55.3гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Масло подсолн., Сыр, Приправа кухарек, | ||
57 | Белки 13.5г., Жиры 18.1г., Углеводы 2.1г., ККалории 226.0 | ||
58 | Пирог с картошкой и грибами | 150 | 2р 65к |
59 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Вода, Соль, Лук репчатый, Приправа гриб, Масло подсолн., Шампиньоны, Картофель, Вода, Соль, | ||
60 | Белки 3.8г., Жиры 5.3г., Углеводы 53.0г., ККалории 295.9 | ||
61 | Пирог с рисом и яйцом | 165 | 2р 05к |
62 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Яйцо 55.3гр, Майонез, Лук репчатый, Рис пропарен, Вода, Масло подсолн., | ||
63 | Белки 8.6г., Жиры 21.6г., Углеводы 47.4г., ККалории 439.1 | ||
64 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 00к |
65 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
66 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
67 | Брокколи | 100 | 2р 50к |
68 | Брокколи, Вода, Соль, | ||
69 | Белки 2.8г., Жиры 0.3г., Углеводы 6.6г., ККалории 34.1 | ||
70 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
71 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
72 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
73 | Каша гречневая | 150 | 1р 10к |
74 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
75 | Белки 8.5г., Жиры 5.8г., Углеводы 38.3г., ККалории 239.4 | ||
76 | Каша пшенная | 200 | 0р 60к |
77 | Пшено, Масло сливочное, Соль, Вода, | ||
78 | Белки 5.6г., Жиры 5.2г., Углеводы 32.0г., ККалории 197.2 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.