Доставка обедов:
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 10.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom)
или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Возможность и условия доставки по вашему адресу уточняйте по телефону (+375 29) 640-47-47 с 9:00 до 16:00.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
В бланке заказа в табличных формах заполняются только белые ячейки.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>





|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕНЮ 13 мая 2026г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
| 2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
| 3 | Возможны незначительные изменения | ||
| 4 | Винегрет с фасолью * | 100 | 1р 60к |
| 5 | Свекла, Морковь, Огурцы консерв., Масло подсолн., Петрушка, Соль, Картофель, Фасоль белая, | ||
| 6 | Белки 3.1г., Жиры 10.3г., Углеводы 16.0г., ККалории 145.3 | ||
| 7 | Капуста пряная * | 100 | 1р 60к |
| 8 | Капуста белокоч, Морковь, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Соль, Чеснок, Петрушка, Вода, | ||
| 9 | Белки 1.9г., Жиры 4.1г., Углеводы 13.1г., ККалории 83.2 | ||
| 10 | Салат Крабовый* | 100 | 2р 10к |
| 11 | Крабовые палочки брем, Кукуруза консер., Рис пропарен, Яйцо 54.8гр, Майонез, Петрушка, Соль, | ||
| 12 | Белки 5.0г., Жиры 16.1г., Углеводы 13.3г., ККалории 218.2 | ||
| 13 | Салат Туристский* | 100 | 2р 60к |
| 14 | Консерва рыбная, Картофель, Морковь, Яйцо 54.8гр, Лук репчатый, Майонез, Петрушка, | ||
| 15 | Белки 6.7г., Жиры 21.6г., Углеводы 12.2г., ККалории 245.6 | ||
| 16 | Салат Цезарь* | 100 | 3р 80к |
| 17 | Филе цыпленка, Томаты, Сыр, Батон, Масло подсолн., Горчица франц, Соус соевый, Майонез, Салат айсберг, Яйцо 54.8гр, Лимон, Вода, Приправа паприка 0, Приправа для курицы, Соль, Майонез, Горчица, | ||
| 18 | Белки 10.2г., Жиры 16.2г., Углеводы 6.2г., ККалории 214.1 | ||
| 19 | Салат из св помидор и перца * | 100 | 3р 50к |
| 20 | Томаты, Лук репчатый, Перец сладкий, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, | ||
| 21 | Белки 1.1г., Жиры 10.1г., Углеводы 6.1г., ККалории 121.5 | ||
| 22 | Яйцо фаршированное грибами | 82 | 1р 90к |
| 23 | Яйцо 54.8гр, Шампиньоны, Лук репчатый, Майонез, Петрушка, Масло подсолн., Соль, Перец черный, | ||
| 24 | Белки 7.4г., Жиры 24.2г., Углеводы 2.0г., ККалории 256.2 | ||
| 25 | Солянка сборная мясная* | 250/30 | 4р 20к |
| 26 | Маслины, Паста томатная, Лимон, Сметана 25%, Колбаса вар, Огурцы консерв., Масло подсолн., Лук репчатый, Перец черный, Соль, Вода, Огурцы соленые, Сахар, Уксус столовый, Колбаса сервелат, Филе цыпленка, | ||
| 27 | Белки 6.8г., Жиры 19.0г., Углеводы 8.1г., ККалории 233.4 | ||
| 28 | Суп-пюре из птицы с гренками | 250/20 | 2р 80к |
| 29 | Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Батон, Соль, Филе цыпленка, Вода, Приправа кухарек, | ||
| 30 | Белки 8.6г., Жиры 6.2г., Углеводы 33.0г., ККалории 217.0 | ||
| 31 | Холодник свекольный | 250/30 | 3р 00к |
| 32 | Огурцы св., Яйцо 54.8гр, Сахар, Уксус столовый, Сметана 25%, Соль, Вода, Лук зел, Укроп, Свекла, | ||
| 33 | Белки 4.9г., Жиры 10.8г., Углеводы 8.9г., ККалории 153.0 | ||
| 34 | Говядина в кисло-сл соусе | 150 | 11р 25к |
| 35 | Говядина таз, Масло подсолн., Лук репчатый, Паста томатная, Сахар, Уксус столовый, Перец черный, Соль, Сухари панировочные, Вода, | ||
| 36 | Белки 20.1г., Жиры 7.7г., Углеводы 8.0г., ККалории 181.9 | ||
| 37 | Карбонат по-королевски | 150 | 8р 80к |
| 38 | Свинина филей, Ветчина, Лук репчатый, Майонез, Мука, Яйцо 54.8гр, Перец черный, Шампиньоны, Перец сладкий, Масло подсолн., Масло подсолн., Соль, Майонез, Сыр, | ||
| 39 | Белки 28.9г., Жиры 45.3г., Углеводы 9.2г., ККалории 565.1 | ||
| 40 | Котлета по-баварски | 120 | 4р 40к |
| 41 | Батон, Соль, Свинина таз., Сыр, Горчица франц, Лук репчатый, Яйцо 54.8гр, Масло подсолн., Вода, Приправа для свинины, Сухари панировочные, | ||
| 42 | Белки 16.4г., Жиры 30.4г., Углеводы 9.5г., ККалории 379.2 | ||
| 43 | Котлета руб из птицы | 100 | 4р 60к |
| 44 | Масло подсолн., Перец черный, Соль, Филе цыпленка, Вода, Приправа для курицы, Крупа манная, Яйцо 54.8гр, Лук репчатый, Масло подсолн., Майонез, | ||
| 45 | Белки 26.4г., Жиры 12.9г., Углеводы 14.6г., ККалории 279.4 | ||
| 46 | Курица в грибном соусе | 150 | 6р 00к |
| 47 | Масло подсолн., Шампиньоны, Лук репчатый, Масло подсолн., Сметана 25%, Перец черный, Филе цыпленка, Приправа гриб, Соль, Крахмал, | ||
| 48 | Белки 15.5г., Жиры 15.3г., Углеводы 4.1г., ККалории 216.8 | ||
| 49 | Плов из птицы | 200 | 5р 00к |
| 50 | Филе цыпленка, Масло подсолн., Лук репчатый, Морковь, Паста томатная, Рис пропарен, Соль, Вода, Приправа для плова, Куркума мол, | ||
| 51 | Белки 11.7г., Жиры 6.1г., Углеводы 24.9г., ККалории 191.6 | ||
| 52 | Птица с черносливом | 120 | 6р 60к |
| 53 | Филе цыпленка, Майонез, Чернослив, Масло подсолн., Чеснок, Орех грецкий, Лук репчатый, Соль, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 54 | Белки 28.4г., Жиры 30.3г., Углеводы 15.0г., ККалории 449.0 | ||
| 55 | Филе птицы отварное | 100 | 5р 70к |
| 56 | Филе цыпленка, Лук репчатый, Морковь, Соль, Перец черный гор, Лавровый лист, Вода, | ||
| 57 | Белки 23.7г., Жиры 1.9г., Углеводы 4.3г., ККалории 116.8 | ||
| 58 | Омлет с варен колбасой | 150 | 3р 15к |
| 59 | Яйцо 54.8гр, Мука, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Перец черный, Колбаса вар, Соль, | ||
| 60 | Белки 12.2г., Жиры 13.4г., Углеводы 5.9г., ККалории 194.6 | ||
| 61 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 3р 80к |
| 62 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
| 63 | Белки 13.3г., Жиры 15.0г., Углеводы 42.9г., ККалории 382.7 | ||
| 64 | Пирог сырный | 165 | 3р 30к |
| 65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Творог, Чеснок, Яйцо 54.8гр, Сыр, | ||
| 66 | Белки 17.1г., Жиры 17.4г., Углеводы 43.1г., ККалории 421.1 | ||
| 67 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 50к |
| 68 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
| 69 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
| 70 | Картофель жареный | 200 | 2р 70к |
| 71 | Картофель, Масло подсолн., Соль, Приправа к картоф, | ||
| 72 | Белки 8.5г., Жиры 31.7г., Углеводы 68.8г., ККалории 600.0 | ||
| 73 | Каша пшенная | 200 | 0р 80к |
| 74 | Пшено, Масло сливочное, Соль, Вода, | ||
| 75 | Белки 5.6г., Жиры 5.2г., Углеводы 32.0г., ККалории 197.2 | ||
| 76 | Макароны | 165 | 1р 00к |
| 77 | Макароны, Соль, Масло подсолн., Вода, | ||
| 78 | Белки 9.5г., Жиры 13.1г., Углеводы 60.6г., ККалории 398.6 | ||
| 79 | Фасоль стручковая | 100 | 2р 70к |
| 80 | Фасоль стручковая, Масло подсолн., Чеснок, Кетчуп, Соль, Перец черный, | ||
| 81 | Белки 2.6г., Жиры 5.3г., Углеводы 5.5г., ККалории 74.4 | ||


Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.