Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 30 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 20 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,25 руб., для супов — 0,25 руб., для вторых блюд — 0,20 руб.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 16 декабря 2024г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Морковь пряная * | 100 | 1р 30к |
5 | Морковь, Чеснок, Масло подсолн., Уксус столовый, Петрушка, Приправа для кор морк, Соль, | ||
6 | Белки 1.5г., Жиры 8.1г., Углеводы 61.4г., ККалории 109.3 | ||
7 | Салат Ананасовое наслаждение* | 100 | 3р 20к |
8 | Филе цыпленка, Шампиньоны, Яйцо 55.3гр, Сыр, Ананас кон., Майонез, Масло подсолн., Петрушка, | ||
9 | Белки 10.6г., Жиры 24.1г., Углеводы 1.0г., ККалории 264.3 | ||
10 | Салат Мимоза* | 100 | 3р 00к |
11 | Консерва рыбная, Сыр, Яйцо 55.3гр, Лук репчатый, Майонез, Масло подсолн., Петрушка, | ||
12 | Белки 10.5г., Жиры 32.1г., Углеводы 2.3г., ККалории 340.4 | ||
13 | Салат Цветной * | 100 | 1р 00к |
14 | Свекла, Капуста белокоч, Морковь, Лук репчатый, Уксус столовый, Масло подсолн., Сахар, Соль, Перец черный, Петрушка, | ||
15 | Белки 1.5г., Жиры 8.1г., Углеводы 18.7г., ККалории 117.0 | ||
16 | Салат зел с огурцами * | 100 | 2р 00к |
17 | Огурцы св., Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, Салат айсберг, Укроп, Петрушка, Капуста пекин, | ||
18 | Белки 0.8г., Жиры 15.1г., Углеводы 2.7г., ККалории 149.6 | ||
19 | Салат из овощей с ветчиной* | 100 | 3р 00к |
20 | Томаты, Перец сладкий, Кукуруза консер., Лук репчатый, Ветчина, Яйцо 55.3гр, Сыр, Майонез, Петрушка, | ||
21 | Белки 6.4г., Жиры 18.8г., Углеводы 4.1г., ККалории 212.3 | ||
22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 70к |
23 | Яйцо 55.3гр, | ||
24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
25 | Суп молочный рисовый | 250 | 1р 10к |
26 | Молоко 2.5% ультра, Вода, Масло сливочное, Сахар, Рис пропарен, Соль, | ||
27 | Белки 4.8г., Жиры 5.6г., Углеводы 20.0г., ККалории 150.1 | ||
28 | Суп-харчо с курицей | 250/30 | 2р 60к |
29 | Рис пропарен, Лук репчатый, Паста томатная, Чеснок, Перец черный, Укроп, Вода, Соль, Петрушка, Филе цыпленка, Приправа Хмели сунели, Масло подсолн., | ||
30 | Белки 9.5г., Жиры 10.9г., Углеводы 18.3г., ККалории 209.8 | ||
31 | Щи из св капусты | 250/30 | 2р 00к |
32 | Капуста белокоч, Картофель, Морковь, Лук репчатый, Масло подсолн., Вода, Сметана 25%, Соль, Паста томатная, Лавровый лист, Перец черный гор, Приправа кухарек, | ||
33 | Белки 2.7г., Жиры 12.7г., Углеводы 14.5г., ККалории 167.3 | ||
34 | Поджарка Любительская | 150 | 6р 30к |
35 | Свинина таз., Масло подсолн., Шампиньоны, Лук репчатый, Масло подсолн., Мука, Сметана 25%, Перец черный, | ||
36 | Белки 12.4г., Жиры 33.8г., Углеводы 4.0г., ККалории 371.5 | ||
37 | Свинина отварная вес | 100 | 6р 00к |
38 | Свинина таз., Соль, Вода, | ||
39 | Белки 26.4г., Жиры 47.9г., Углеводы 0.0г., ККалории 536.8 | ||
40 | Свинина с помидором | 140 | 7р 50к |
41 | Свинина филей, Томаты, Майонез, Масло подсолн., Соль, Перец черный, Сыр моцарелла пицца, Приправа для свинины, | ||
42 | Белки 27.4г., Жиры 28.9г., Углеводы 2.3г., ККалории 381.0 | ||
43 | Котлета по-деревенски | 100 | 3р 30к |
44 | Свинина таз., Филе цыпленка, Лук репчатый, Соль, Масло подсолн., Яйцо 55.3гр, Вода, Батон, Приправа для курицы, Перец черный, | ||
45 | Белки 16.5г., Жиры 18.9г., Углеводы 10.6г., ККалории 279.1 | ||
46 | Котлета с ветчиной и сыром | 120 | 3р 90к |
47 | Масло подсолн., Соль, Филе цыпленка, Ветчина, Сыр, Батон, Приправа для курицы, Майонез, Вода, Сухари панировочные, | ||
48 | Белки 23.2г., Жиры 25.3г., Углеводы 10.1г., ККалории 361.5 | ||
49 | Курица в соусе терияки | 150 | 5р 10к |
50 | Филе цыпленка, Масло подсолн., Соус Терияки, Лук репчатый, Кунжут, Горчица, Соль, Перец черный, | ||
51 | Белки 18.2г., Жиры 7.7г., Углеводы 8.1г., ККалории 177.2 | ||
52 | Рыба запеч с морковью | 125 | 6р 00к |
53 | Рыба филе хек, Мука, Масло подсолн., Сметана 25%, Соль, Морковь, Приправа к рыбе, | ||
54 | Белки 23.6г., Жиры 17.7г., Углеводы 18.7г., ККалории 281.2 | ||
55 | Омлет натуральный | 150 | 1р 95к |
56 | Яйцо 55.3гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Приправа кухарек, Масло подсолн., | ||
57 | Белки 10.3г., Жиры 13.7г., Углеводы 2.5г., ККалории 175.2 | ||
58 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 2р 95к |
59 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
60 | Белки 13.3г., Жиры 15.0г., Углеводы 42.9г., ККалории 382.7 | ||
61 | Пирог с курицей и грибами | 165 | 2р 45к |
62 | Вода, Мука, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Филе цыпленка, Шампиньоны, Лук репчатый, Сметана 25%, Приправа гриб, Соль, | ||
63 | Белки 14.3г., Жиры 8.1г., Углеводы 42.9г., ККалории 323.1 | ||
64 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 00к |
65 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
66 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
67 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
68 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
69 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
70 | Каша гречневая | 150 | 1р 10к |
71 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
72 | Белки 8.5г., Жиры 5.8г., Углеводы 38.3г., ККалории 239.4 | ||
73 | Каша рисовая | 150 | 1р 00к |
74 | Масло сливочное, Соль, Рис пропарен, Вода, | ||
75 | Белки 3.5г., Жиры 4.1г., Углеводы 37.1г., ККалории 199.6 | ||
76 | Соте из овощей | 100 | 2р 70к |
77 | Соте овощное, Масло подсолн., Соль, Приправа кухарек, | ||
78 | Белки 1.4г., Жиры 5.4г., Углеводы 4.6г., ККалории 77.4 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.