Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим любимые блюда на заказ. Телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм).
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 608-40-23 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 10.00 до 16.00.
Обратите внимание! В связи с высокой загруженностью мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня - до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются)! Благодарим за понимание!
В связи с принятием постановления Совета Министров №797 от 27.11.2019 г. с 01.01.2021 г. к стоимости блюд на заказ будет добавляться стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов - 0,25 руб., для супов - 0,25 руб., для вторых блюд - 0,20 руб.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 30 января 2023г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Салат Столичный * | 100 | 2р 00к |
5 | Яйцо 51 гр, Майонез, Огурцы св., Филе цыпленка, Петрушка, Соль, Перец черный, Картофель, | ||
6 | Белки 9.200г., Жиры 14.895г., Углеводы 5.190г., ККалории 191.580 | ||
7 | Салат зел с огурцами * | 100 | 1р 60к |
8 | Огурцы св., Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, Салат айсберг, Укроп, Петрушка, Капуста пекин, | ||
9 | Белки 0.790г., Жиры 15.093г., Углеводы 2.690г., ККалории 149.620 | ||
10 | Салат из белокоч капусты * | 100 | 1р 10к |
11 | Капуста белокоч, Морковь, Уксус столовый, Сахар, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Перец черный, | ||
12 | Белки 1.730г., Жиры 5.125г., Углеводы 16.138г., ККалории 94.050 | ||
13 | Салат из морск кап с яйцом * | 100 | 1р 80к |
14 | Морская капуста, Яйцо 51 гр, Майонез, Петрушка, | ||
15 | Белки 2.500г., Жиры 14.694г., Углеводы 0.886г., ККалории 145.490 | ||
16 | Салат из овощей с ветчиной* | 100 | 2р 80к |
17 | Томаты, Перец сладкий, Кукуруза консер., Лук репчатый, Ветчина, Яйцо 51 гр, Сыр, Майонез, Петрушка, | ||
18 | Белки 6.400г., Жиры 18.773г., Углеводы 4.123г., ККалории 212.300 | ||
19 | Салат из свеклы с черносливом* | 100 | 2р 00к |
20 | Свекла, Чернослив, Майонез, Петрушка, Орех грецкий, Соль, Вода, | ||
21 | Белки 2.520г., Жиры 16.567г., Углеводы 11.826г., ККалории 207.330 | ||
22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 60к |
23 | Яйцо 51 гр, | ||
24 | Белки 6.350г., Жиры 5.750г., Углеводы 0.350г., ККалории 78.500 | ||
25 | Суп-пюре из зел горошка с грен | 250/20 | 1р 80к |
26 | Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 3.2% ультра, Яйцо 51 гр, Вода, Батон, Соль, Приправа кухарек, Горошек зел зам, | ||
27 | Белки 4.140г., Жиры 8.595г., Углеводы 24.866г., ККалории 185.140 | ||
28 | Суп-харчо | 250 | 1р 50к |
29 | Рис пропарен, Лук репчатый, Паста томатная, Чеснок, Вода, Соль, Петрушка, Перец черный гор, Лавровый лист, Масло подсолн., Приправа Хмели сунели, | ||
30 | Белки 2.660г., Жиры 10.356г., Углеводы 20.113г., ККалории 184.900 | ||
31 | Щи из св капусты | 250/30 | 1р 50к |
32 | Капуста белокоч, Картофель, Морковь, Лук репчатый, Масло подсолн., Вода, Сметана 25%, Соль, Паста томатная, Лавровый лист, Перец черный гор, Приправа кухарек, | ||
33 | Белки 2.840г., Жиры 12.706г., Углеводы 14.994г., ККалории 170.090 | ||
34 | Котлета руб с грибным соусом | 140 | 4р 00к |
35 | Свинина тазобедр., Батон, Вода, Масло подсолн., Мука, Соль, Шампиньоны, Сметана 25%, Приправа для свинины, Приправа гриб, Вода, Сыр моцарелла пицца, | ||
36 | Белки 14.710г., Жиры 33.234г., Углеводы 13.658г., ККалории 415.066 | ||
37 | Поджарка | 150 | 6р 90к |
38 | Лук репчатый, Масло подсолн., Соль, Свинина тазобедр., Паста томатная, Приправа для свинины, | ||
39 | Белки 17.640г., Жиры 39.970г., Углеводы 5.310г., ККалории 452.550 | ||
40 | Эскалоп по-домашнему | 100 | 7р 00к |
41 | Свинина филей, Масло подсолн., Перец черный, Соль, Сыр моцарелла пицца, | ||
42 | Белки 26.880г., Жиры 20.995г., Углеводы 0.000г., ККалории 297.400 | ||
43 | Бифштекс Спатканне | 130 | 4р 60к |
44 | Филе цыпленка, Крупа манная, Майонез, Яйцо 51 гр, Чеснок, Соль, Масло подсолн., Приправа для курицы, Базилик сушеный, | ||
45 | Белки 32.090г., Жиры 26.197г., Углеводы 8.923г., ККалории 399.460 | ||
46 | Курица запеч с грибами | 100 | 4р 50к |
47 | Филе цыпленка, Майонез, Соль, Масло подсолн., Шампиньоны, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
48 | Белки 27.970г., Жиры 17.980г., Углеводы 1.145г., ККалории 278.700 | ||
49 | Курочка карри | 150 | 6р 90к |
50 | Перец сладкий, Томаты, Филе цыпленка, Крем сливочный, Приправа для курицы, Приправа карри, | ||
51 | Белки 19.790г., Жиры 11.854г., Углеводы 4.118г., ККалории 203.320 | ||
52 | Филе птицы су-вид | 100 | 4р 00к |
53 | Филе цыпленка, Лук репчатый, Морковь, Соль, Перец черный гор, Лавровый лист, Вода, | ||
54 | Белки 23.740г., Жиры 1.915г., Углеводы 4.260г., ККалории 116.800 | ||
55 | Рыба запеч с помидорами | 140 | 8р 00к |
56 | Рыба филе хек, Мука, Масло подсолн., Соль, Томаты, Майонез, Приправа к рыбе, Сыр моцарелла пицца, | ||
57 | Белки 28.900г., Жиры 28.704г., Углеводы 6.506г., ККалории 404.041 | ||
58 | Омлет с сыром | 150 | 2р 70к |
59 | Яйцо 51 гр, Молоко 3.2% ультра, Петрушка, Масло подсолн., Сыр, Приправа кухарек, | ||
60 | Белки 13.450г., Жиры 18.134г., Углеводы 2.074г., ККалории 225.980 | ||
61 | Пирог по-деревенски | 175 | 2р 05к |
62 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Картофельное пюре сухое, Вода, Масло сливочное, Соль, Лук зел, Грудинка, Лук репчатый, | ||
63 | Белки 3.440г., Жиры 14.720г., Углеводы 42.768г., ККалории 338.540 | ||
64 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 2р 45к |
65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
66 | Белки 13.720г., Жиры 15.573г., Углеводы 42.868г., ККалории 390.020 | ||
67 | Сырные палочки | 80 | 1р 30к |
68 | Сахар, Соль, Яйцо 51 гр, Кефир 3.2, Сыр, Сода, Мука, Масло фритюрное, Чеснок, | ||
69 | Белки 5.770г., Жиры 14.589г., Углеводы 31.231г., ККалории 294.750 | ||
70 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 00к |
71 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина тазобедр., Приправа для свинины, | ||
72 | Белки 6.470г., Жиры 30.837г., Углеводы 32.836г., ККалории 451.330 | ||
73 | Брокколи | 100 | 2р 30к |
74 | Брокколи, Вода, Соль, | ||
75 | Белки 2.800г., Жиры 0.300г., Углеводы 6.600г., ККалории 34.100 | ||
76 | Картофельное пюре | 180 | 1р 60к |
77 | Масло сливочное, Молоко 3.2% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, | ||
78 | Белки 4.120г., Жиры 8.526г., Углеводы 29.501г., ККалории 211.650 | ||
79 | Каша гречневая | 150 | 1р 10к |
80 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
81 | Белки 8.480г., Жиры 5.836г., Углеводы 38.322г., ККалории 239.410 | ||
82 | Каша рисовая | 150 | 0р 80к |
83 | Масло сливочное, Соль, Рис пропарен, Вода, | ||
84 | Белки 3.540г., Жиры 4.125г., Углеводы 37.065г., ККалории 199.550 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.