Доставка обедов:
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 9.30
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 10.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 09.30 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Возможность и условия доставки по вашему адресу уточняйте по телефону (+375 29) 640-47-47 с 9:00 до 16:00.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
В бланке заказа в табличных формах заполняются только белые ячейки.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>





|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕНЮ 14 сентября 2026г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
| 2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
| 3 | Возможны незначительные изменения | ||
| 4 | Салат Бело-зеленый * | 100 | 1р 50к |
| 5 | Капуста белокоч, Горошек конс, Петрушка, Соль, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, | ||
| 6 | Белки 2.3г., Жиры 10.1г., Углеводы 6.9г., ККалории 128.6 | ||
| 7 | Салат Легкий * | 100 | 2р 40к |
| 8 | Капуста пекин, Крабовые палочки брем, Кукуруза консер., Яйцо 54гр, Майонез, Петрушка, Соль, Огурцы св., | ||
| 9 | Белки 3.5г., Жиры 14.9г., Углеводы 6.5г., ККалории 173.7 | ||
| 10 | Салат Минутка* | 100 | 1р 70к |
| 11 | Петрушка, Огурцы консерв., Свекла, Лук репчатый, Соль, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, | ||
| 12 | Белки 1.2г., Жиры 10.1г., Углеводы 9.0г., ККалории 132.1 | ||
| 13 | Салат Свитанок* | 100 | 3р 80к |
| 14 | Филе цыпленка, Ветчина, Яйцо 54гр, Сыр, Майонез, Огурцы консерв., Петрушка, | ||
| 15 | Белки 15.5г., Жиры 24.4г., Углеводы 1.2г., ККалории 287.8 | ||
| 16 | Салат Скорый* | 100 | 2р 20к |
| 17 | Колбаса вар, Майонез, Петрушка, Огурцы консерв., Лук репчатый, Морковь, Кетчуп, Уксус столовый, Сахар, Соль, | ||
| 18 | Белки 6.2г., Жиры 19.0г., Углеводы 14.6г., ККалории 220.5 | ||
| 19 | Салат из помидоров и огурцов* | 100 | 1р 80к |
| 20 | Томаты, Огурцы св., Соль, Перец черный, Петрушка, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, | ||
| 21 | Белки 0.9г., Жиры 10.1г., Углеводы 4.7г., ККалории 114.6 | ||
| 22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 90к |
| 23 | Яйцо 54гр, | ||
| 24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
| 25 | Суп-пюре из птицы с гренками | 250/20 | 3р 00к |
| 26 | Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Батон, Соль, Филе цыпленка, Вода, Приправа кухарек, | ||
| 27 | Белки 8.6г., Жиры 6.2г., Углеводы 33.0г., ККалории 217.0 | ||
| 28 | Холодник свекольный | 250/30 | 3р 00к |
| 29 | Огурцы св., Яйцо 54гр, Сахар, Уксус столовый, Сметана 25%, Соль, Вода, Лук зел, Укроп, Свекла, | ||
| 30 | Белки 4.9г., Жиры 10.8г., Углеводы 8.9г., ККалории 153.0 | ||
| 31 | Щи из св капусты с картофелем | 250/30 | 2р 90к |
| 32 | Капуста белокоч, Картофель мол, Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Паста томатная, Масло подсолн., Соль, Лавровый лист, Сметана 25%, Приправа кухарек, Перец черный гор, Вода, | ||
| 33 | Белки 3.1г., Жиры 12.7г., Углеводы 19.2г., ККалории 175.8 | ||
| 34 | Зраза рубленная с яйцом | 120 | 4р 00к |
| 35 | Масло подсолн., Лук репчатый, Яйцо 54гр, Батон, Перец черный, Соль, Свинина таз., Вода, Приправа для свинины, Сухари панировочные, | ||
| 36 | Белки 14.3г., Жиры 30.6г., Углеводы 9.9г., ККалории 372.6 | ||
| 37 | Свинина запеч с сыром | 105 | 7р 80к |
| 38 | Свинина филей, Майонез, Перец черный, Соль, Сыр моцарелла пицца, Приправа для свинины, | ||
| 39 | Белки 27.0г., Жиры 22.1г., Углеводы 0.6г., ККалории 310.6 | ||
| 40 | Свинина отварная | 100 | 6р 50к |
| 41 | Свинина таз., Соль, Вода, | ||
| 42 | Белки 26.4г., Жиры 47.9г., Углеводы 0.0г., ККалории 536.8 | ||
| 43 | Свинина по-деревенски | 150 | 7р 50к |
| 44 | Свинина таз., Лук репчатый, Масло подсолн., Сметана 25%, Перец черный, Соль, Приправа для свинины, | ||
| 45 | Белки 17.3г., Жиры 40.0г., Углеводы 2.4г., ККалории 439.5 | ||
| 46 | Котлета из птицы Оригинальная | 100 | 4р 60к |
| 47 | Филе цыпленка, Яйцо 54гр, Соль, Масло подсолн., Лук репчатый, Морковь, Приправа для курицы, Сухари панировочные, | ||
| 48 | Белки 21.1г., Жиры 8.2г., Углеводы 5.7г., ККалории 166.0 | ||
| 49 | Чахохбили | 150 | 5р 70к |
| 50 | Масло подсолн., Лук репчатый, Мука, Вода, Уксус столовый, Чеснок, Петрушка, Перец черный, Соль, Лавровый лист, Паста томатная, Филе цыпленка, Приправа для курицы, | ||
| 51 | Белки 13.8г., Жиры 6.1г., Углеводы 7.1г., ККалории 140.1 | ||
| 52 | Рыба запеч с помидорами | 140 | 9р 00к |
| 53 | Рыба филе хек, Мука, Соль, Томаты, Майонез, Приправа к рыбе, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 54 | Белки 28.9г., Жиры 11.7г., Углеводы 6.5г., ККалории 251.2 | ||
| 55 | Омлет натуральный | 150 | 2р 55к |
| 56 | Яйцо 54гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Приправа кухарек, | ||
| 57 | Белки 10.3г., Жиры 9.3г., Углеводы 2.5г., ККалории 134.7 | ||
| 58 | Пирог с курицей и грибами | 165 | 3р 50к |
| 59 | Вода, Мука, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Филе цыпленка, Шампиньоны, Лук репчатый, Сметана 25%, Приправа гриб, Соль, | ||
| 60 | Белки 14.3г., Жиры 8.1г., Углеводы 42.9г., ККалории 323.1 | ||
| 61 | Пирог с яйцом и зел луком | 150 | 3р 20к |
| 62 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук зел, Яйцо 54гр, Майонез, Масло подсолн., | ||
| 63 | Белки 10.1г., Жиры 26.2г., Углеводы 42.8г., ККалории 469.1 | ||
| 64 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 50к |
| 65 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
| 66 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
| 67 | Картофельное пюре | 180 | 2р 00к |
| 68 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель мол, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
| 69 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
| 70 | Каша гречневая | 150 | 1р 20к |
| 71 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
| 72 | Белки 8.5г., Жиры 5.8г., Углеводы 38.3г., ККалории 239.4 | ||
| 73 | Макароны | 165 | 1р 00к |
| 74 | Макароны, Соль, Масло подсолн., Вода, | ||
| 75 | Белки 9.5г., Жиры 13.1г., Углеводы 60.6г., ККалории 398.6 | ||
| 76 | Цветная капуста | 100 | 2р 20к |
| 77 | Цвет капуста св/мор, Соль, Приправа кухарек, Вода, | ||
| 78 | Белки 3.2г., Жиры 0.4г., Углеводы 5.9г., ККалории 39.0 | ||


Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.