Доставка обедов:
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 10.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Возможность и условия доставки по вашему адресу уточняйте по телефону (+375 29) 640-47-47 с 9:00 до 16:00.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
В бланке заказа в табличных формах заполняются только белые ячейки.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>





|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕНЮ 14 мая 2026г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
| 2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
| 3 | Возможны незначительные изменения | ||
| 4 | Салат Оливье * | 100 | 2р 10к |
| 5 | Колбаса вар, Морковь, Яйцо 57.2гр, Горошек конс, Майонез, Огурцы св., Петрушка, Соль, Картофель, | ||
| 6 | Белки 4.9г., Жиры 14.7г., Углеводы 14.4г., ККалории 179.7 | ||
| 7 | Салат Папарать-кветка* | 100 | 3р 60к |
| 8 | Томаты, Огурцы св., Уксус столовый, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Лук репчатый, Ветчина, Майонез, Свинина таз., Сахар, | ||
| 9 | Белки 7.5г., Жиры 22.7г., Углеводы 3.7г., ККалории 249.0 | ||
| 10 | Салат Радуга * | 100 | 2р 80к |
| 11 | Сыр, Чеснок, Огурцы св., Томаты, Яйцо 57.2гр, Майонез, Петрушка, Морковь, | ||
| 12 | Белки 4.7г., Жиры 17.2г., Углеводы 12.5г., ККалории 190.1 | ||
| 13 | Салат из пер пом капусты * | 100 | 3р 00к |
| 14 | Петрушка, Капуста белокоч, Томаты, Перец сладкий, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Соль, | ||
| 15 | Белки 1.4г., Жиры 10.1г., Углеводы 5.1г., ККалории 118.2 | ||
| 16 | Салат из птицы с ананасом* | 100 | 4р 00к |
| 17 | Филе цыпленка, Яйцо 57.2гр, Сыр, Ананас кон., Майонез, Петрушка, Орех грецкий, | ||
| 18 | Белки 13.3г., Жиры 25.0г., Углеводы 1.7г., ККалории 286.4 | ||
| 19 | Сельдь под шубой* | 100 | 2р 20к |
| 20 | Сельдь филе матиас, Лук репчатый, Картофель, Морковь, Свекла, Майонез, Петрушка, | ||
| 21 | Белки 5.0г., Жиры 10.6г., Углеводы 15.5г., ККалории 146.0 | ||
| 22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 90к |
| 23 | Яйцо 57.2гр, | ||
| 24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
| 25 | Борщ сибирский | 250/30 | 2р 80к |
| 26 | Свекла, Капуста белокоч, Картофель, Фасоль белая, Морковь, Лук репчатый, Паста томатная, Масло подсолн., Сахар, Уксус столовый, Вода, Чеснок, Сметана 25%, Лавровый лист, Соль, Приправа кухарек, Перец черный гор, | ||
| 27 | Белки 4.8г., Жиры 15.8г., Углеводы 22.5г., ККалории 236.5 | ||
| 28 | Поливка Белорусская | 250/30 | 2р 80к |
| 29 | Вода, Хлеб, Шампиньоны, Морковь, Лук репчатый, Масло сливочное, Соль, Паста томатная, Перец черный гор, Лавровый лист, Сметана 25%, Приправа гриб, | ||
| 30 | Белки 2.7г., Жиры 11.5г., Углеводы 16.1г., ККалории 163.7 | ||
| 31 | Холодник свекольный | 250/30 | 3р 00к |
| 32 | Огурцы св., Яйцо 57.2гр, Сахар, Уксус столовый, Сметана 25%, Соль, Вода, Лук зел, Укроп, Свекла, | ||
| 33 | Белки 4.9г., Жиры 10.8г., Углеводы 8.9г., ККалории 153.0 | ||
| 34 | Котлета по-домашнему | 100 | 3р 90к |
| 35 | Масло подсолн., Перец черный, Соль, Вода, Свинина таз., Крупа манная, Лук репчатый, Яйцо 57.2гр, Приправа для свинины, | ||
| 36 | Белки 13.9г., Жиры 27.2г., Углеводы 13.6г., ККалории 354.6 | ||
| 37 | Мачанка с блинами | 75/50/150 | 5р 80к |
| 38 | Лук репчатый, Сметана 25%, Масло подсолн., Мука, Яйцо 57.2гр, Сахар, Масло подсолн., Вода, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Свинина таз., Приправа для свинины, Вода, Крахмал, | ||
| 39 | Белки 20.2г., Жиры 54.3г., Углеводы 67.9г., ККалории 872.3 | ||
| 40 | Поджарка | 150 | 7р 50к |
| 41 | Лук репчатый, Масло подсолн., Соль, Свинина таз., Паста томатная, Приправа для свинины, | ||
| 42 | Белки 17.6г., Жиры 40.0г., Углеводы 5.3г., ККалории 452.6 | ||
| 43 | Сочная запеч свинина | 150 | 7р 80к |
| 44 | Свинина филей, Лук репчатый, Морковь, Соль, Майонез, Масло подсолн., Приправа для свинины, Сыр моцарелла пицца, Кетчуп, | ||
| 45 | Белки 26.9г., Жиры 26.6г., Углеводы 20.8г., ККалории 367.2 | ||
| 46 | Куриные тефтельки в томате | 100/50 | 4р 50к |
| 47 | Филе цыпленка, Батон, Вода, Лук репчатый, Чеснок, Масло подсолн., Паста томатная, Ветчина, Мука, Соль, Вода, Паста томатная, Приправа для курицы, | ||
| 48 | Белки 21.3г., Жиры 14.9г., Углеводы 12.4г., ККалории 270.5 | ||
| 49 | Курица запеч с грибами | 100 | 6р 10к |
| 50 | Филе цыпленка, Майонез, Соль, Шампиньоны, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 51 | Белки 28.0г., Жиры 13.0г., Углеводы 1.1г., ККалории 233.8 | ||
| 52 | Филе тушенное в соусе | 150 | 5р 70к |
| 53 | Масло подсолн., Масло сливочное, Кетчуп, Морковь, Лук репчатый, Сахар, Соль, Филе цыпленка, Вода, Приправа для курицы, Крахмал, | ||
| 54 | Белки 19.4г., Жиры 3.3г., Углеводы 10.6г., ККалории 130.9 | ||
| 55 | Рыба запеч с помидорами | 140 | 8р 80к |
| 56 | Рыба филе хек, Мука, Соль, Томаты, Майонез, Приправа к рыбе, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 57 | Белки 28.9г., Жиры 11.7г., Углеводы 6.5г., ККалории 251.2 | ||
| 58 | Омлет натуральный | 150 | 2р 55к |
| 59 | Яйцо 57.2гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Приправа кухарек, | ||
| 60 | Белки 10.3г., Жиры 9.3г., Углеводы 2.5г., ККалории 134.7 | ||
| 61 | Пирог по-деревенски | 175 | 3р 00к |
| 62 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Вода, Соль, Лук зел, Грудинка, Лук репчатый, Масло подсолн., Картофель, Вода, Соль, | ||
| 63 | Белки 4.6г., Жиры 15.5г., Углеводы 52.9г., ККалории 391.2 | ||
| 64 | Пирог с рисом и яйцом | 165 | 2р 80к |
| 65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Яйцо 57.2гр, Майонез, Лук репчатый, Рис пропарен, Вода, Масло подсолн., | ||
| 66 | Белки 8.6г., Жиры 21.6г., Углеводы 47.4г., ККалории 439.1 | ||
| 67 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 50к |
| 68 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
| 69 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
| 70 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
| 71 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
| 72 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
| 73 | Каша перловая | 200 | 0р 80к |
| 74 | Перловая крупа, Вода, Масло сливочное, Соль, | ||
| 75 | Белки 4.0г., Жиры 4.1г., Углеводы 28.2г., ККалории 165.4 | ||
| 76 | Рис с овощами 2 | 150/50 | 2р 00к |
| 77 | Рис пропарен, Горошек конс, Масло сливочное, Кукуруза консер., Морковь, Соль, Приправа кухарек, | ||
| 78 | Белки 5.1г., Жиры 7.2г., Углеводы 56.7г., ККалории 262.6 | ||
| 79 | Цветная капуста фри | 100 | 2р 70к |
| 80 | Цвет капуста св/мор, Масло подсолн., Яйцо 57.2гр, Сухари паниров. панко, Мука, Приправа кухарек, | ||
| 81 | Белки 4.9г., Жиры 11.6г., Углеводы 13.9г., ККалории 179.9 | ||


Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.